Hinweise
Alle Angaben sind Bruttopreise (inkl. aller Kosten).
Preise für andere Orte erfahren Sie in unserer Geschäftsstelle.
Schnell erstellen wir Ihnen eine individuelle Vergleichsberechnung.
Wir vermitteln ausschließlich 100% NaturStrom.
WICHTIG! Senden Sie das ausgefüllte Formular an den Strompool.
Angebote unserer Vertragspartner
andere Orte unter 04344-1243 erfragen
Preise bundesweit einheitlich | HT/kWh | NT/kWh | GP/Jahr | Formular | |
---|---|---|---|---|---|
Wärmepumpe | mit Eintarifzähler | 19,49 ct | 107,40 € | [Download nicht gefunden.] | |
Wärmepumpe | mit Zweitarifzähler HT/NT mit Haushaltsstrom | 22,49 ct | 19,49 ct | 107,40 € | [Download nicht gefunden.] |
Wärmepumpe | mit Zweitarifzähler HT/NT ohne Haushaltsstrom | 24,49 ct | 19,49 ct | 107,40 € | [Download nicht gefunden.] |
Speicherheizung | mit Eintarifzähler | 18,76 ct | 107,40 € | [Download nicht gefunden.] | |
Speicherheizung | mit Zweitarifzähler HT/NT mit Haushaltsstrom | 24,49 ct | 18,76 ct | 107,40 € | [Download nicht gefunden.] |
Speicherheizung | mit Zweitarifzähler HT/NT ohne Haushaltsstrom | 22,49 ct | 18,76 ct | 107,40 € | [Download nicht gefunden.] |
- Mindestvertragslaufzeit 1 Monat
- Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende
Schleswig-Holstein-Netz-Gebiet | HT/kWh | NT/kWh | GP/Jahr | |
---|---|---|---|---|
Wärmepumpe und Speicherheizung | mit Zweitarifzähler HT/NT | 19,39 ct | 19,39 ct | 83 € |
Stadtwerke Kiel-Netz-Gebiet | ||||
Wärmepumpe und Speicherheizung | mit Zweitarifzähler HT/NT | 19,68 ct | 19,68 ct | 124 € |
- Mindestvertragslaufzeit 12 Monate
- Kündigungsfrist 4 Wochen zum Vertragsende
- Aufträge und weitere Vertragsunterlagen zu diesem Lieferanten erhalten Sie in/ von unserer Geschäftsstelle
Alle Angaben ohne Gewähr